Kukurydza
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Odmiana | FAO | Kiszonka | Biogaz | Ziarno | Grys | Bioetanol | Kompleks glebowy | Typ ziarna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB 1903 | 190 | ![]() | każdy | D | ||||
Cedro | 200 | ![]() | ![]() | ![]() | średni,dobry | F | ||
Lokata | 220 | ![]() | ![]() | ![]() | każdy | F | ||
Prosna | 220 | ![]() | ![]() | każdy | FD | |||
Rataj | 220-230 | ![]() | ![]() | ![]() | średni | FD | ||
Smolan | 230 | ![]() | ![]() | ![]() | średni | F | ||
Reduta | 230 | ![]() | ![]() | średni,dobry | FD | |||
Dumka | 230 | ![]() | ![]() | ![]() | średni | D | ||
Juhas | 230-240 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | średni | F | |
Bejm | 230-240 | ![]() | ![]() | ![]() | średni, dobry | D | ||
Kosmo 230 | 240 | ![]() | ![]() | każdy | FD | |||
San | 240 | ![]() | ![]() | każdy | FD | |||
KB 2704 | 270 | ![]() | średni | FD | ||||
Kadryl | 270-280 | ![]() | ![]() | ![]() | średni | D |
Maisadour Polska Sp. z o.o.
Odmiana | FAO | Kiszonka | Biogaz | Ziarno | Grys | Kompleks glebowy | Typ ziarna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mas 15.T | 230 | * | każdy | FDD | |||
Mas 20.F | 230 | * | mozaiki,słaby | FD | |||
Mas 22.R | 240 | * | * | * | średni,dobry | FD | |
Mas 24.C | 250 | * | * | średni, dobry | FDD | ||
Mas 29.T | 270 | * | * | każdy | D | ||
Mas 30.M DM3315 (nowość) | 270 | * | mozaiki, średni, dobry | D | |||
Mas 34.B | 280 | * | średni, dobry | D | |||
Mas 08.F (nowość) | 170 | * | * | średni, dobry | F | ||
Mas 21.M | 250 | * | * | * | średni, dobry | FFD | |
Dynamite | 250 | * | * | * | słaby, dobry | FD | |
Madlen (nowość) | 250 | * | * | mozaiki, średni, dobry | FDD | ||
Mas 28.A | 270 | * | * | każdy | FD | ||
Mas 33.F | 290 | * | * | średni, dobry | D | ||
Vicky | 220 | * | * | * | każdy | F | |
Mas 26.K | 260 | * | * | * | każdy | FFD |
Saaten Union
Odmiana | FAO | Kiszonka | Biogaz | Ziarno | Grys | Kompleks glebowy | Typ ziarna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulano | 210-220 | * | * | * | * | każdy | FD |
Petroschka (nowość) | 220-230 | * | * | średni, dobry | FD | ||
Sucampo | 230 | * | * | słaby, średni | FD | ||
Korynt | 230-240 | * | * | każdy | F | ||
Subalda | 240-250 | * | słaby, średni | F | |||
Surterra | 240-250 | * | * | * | każdy | F | |
Neutrino (nowość) (55 Tys.Nasion) | 240-250 | * | każdy | FD | |||
Sudor | 240-250 | * | * | * | każdy | D | |
Suzy | 240-250 | * | * | słaby, średni | FD | ||
Sumaris | 250 | * | * | średni, dobry | DF | ||
Suanito | 250-260 | * | * | * | każdy | D | |
Subito | 260 | * | * | każdy | FD | ||
Surprime | 260 | * | każdy | DF | |||
Sudrix | 260 | * | * | średni, dobry | DF |
Limagrain Polska Sp. z o.o.
Odmiana | FAO | Kiszonka | Biogaz | Ziarno | Grys | Kompleks glebowy | Typ ziarna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LG 30.179 | 210 | * | słaby | FD | |||
LG 30.215 | 230 | * | * | średni | FD | ||
LG 21.95 | 230 | * | słaby, średni | FD | |||
LG 30.220 | 230 | * | * | średni | FD | ||
LG 30.240 | 230 | * | * | * | słaby, średni | FD | |
JOFFREY | 240 | * | * | średni | FD | ||
LG 22.44 | 240 | * | * | słaby | FD | ||
LG 30.238 | 240 | * | * | średni | FD | ||
LG 31.233 | 240 | * | * | średni | FD | ||
LG 30.260 | 250 | * | * | słaby, średni | FD | ||
LG 32.58 | 250 | * | * | * | średni | FD | |
LG 31.250 (nowość) | 250 | * | każdy | FD | |||
LG 32.55 | 250 | * | * | słaby, średni | FD | ||
Pauleen | 260 | * | * | słaby, średni | FD |