Zobacz pełną ofertę nasion
Nasiona kukurydzy, kukurydza na kiszonkę i ziarno
od sprawdzonych dostawców!
KUKURYDZA SM PREZENT
FAO - 250
TYP ZIARNA - SEMI FLINT, PRZEZNACZENIE NA ZIARNO, KISZONKA, GRYS
Zalety
- wysoki potencjał plonowania potwierdzony w suchym roku 2015 predysponuje odmianę do uprawy na słabych glebach
- odmiana przydatna również do uprawy na ziarno, co potwierdziły wyniki doświadczeń wstępnych (2014 r.) i 1. rok doświadczeń rejestrowych w 2015 r. (101% wzorca)
- odmiana wysoka, dobrze ulistniona o niższym o 3% od wzorca porażeniu omacnicą prosowianką
- rośliny niewylegające o wyższej od wzorca odporności na fuzariozy łodyg
- dodatkowy tydzień na opóźnienie zbioru dzięki długo utrzymującej się zieloności roślin
- na bardzo dobrą wartość tej odmiany wskazują także doświadczenia rozpoznawcze za granicą
Plonowanie
- bardzo wysoki plon ogólny suchej masy - w 2014 i 2015 roku odmiana uzyskała najwyższy wynik pośród badanych odmian, tj. odpowiednio 108,9% oraz 105,9% wzorca przy dobrym udziale suchej masy kolb
Profil agronomiczny
- Wzrost początkowy
- Tolerancja na suszę
- Stay green
- Dry down
Zalecana obsada
| Ziarno i CCM | 75 000 - 80 000 roślin/ha na glebach słabszych
80 000 roślin/ha na glebach lepszych |
| Kiszonka | 85 000 - 90 000 roślin/ha na glebach słabszych
90 000 - 95 000 roślin/ha na glebach lepszych |
Rejon uprawy
| Kiszonka | Polecana do uprawy w całym kraju. |
| Ziarno i CCM | I, II i południowa część III rejonu uprawy kukurydzy |
Odporność na choroby
- Fusarium
- Głownia guzowata
- Omacnica
Wymagania glebowe
- Toleruje słabsze
Sprawdź naszą ofertę
Poniżej wymienione odmiany dostępne są do wyczerpania zapasów.
W razie zainteresowania innymi odmianami lub odmianami innych hodowli (Smolice) prosimy o kontakt.









Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
MHR VAMOS NOWOŚĆ! | 250 | kiszonka/biogaz |
SM PREZENT | 240-250 | ziarno/kiszonka/grys/biogaz |
| KADRYL | 270-280 | ziarno/kiszonka/biogaz |
| LOKATA | 220 | ziarno/kiszonka/biogaz |
| JUHAS | 230-240 | kiszonka/grys |
| KOSMO 230 | 240 | ziarno/kiszonka/biogaz |
| KB 2704 | 270 | kiszonka/biogaz |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
AKTORO | 220 | ziarno |
| KRISTALLO | 230 | ziarno |
BAGIRO | 230 | ziarno |
| CASANDRO | 240-250 | ziarno |
ALENARO | 270 | ziarno |
| CORONADO | 270 | ziarno |
KARIBIKO | 270 | ziarno |
| ASSANO | 230 | kiszonka/ziarno |
TIPICO | 230-240 | kiszonka/ziarno |
GARRIDO | 240 | kiszonka/ziarno |
| FARRAGO | 240-250 | kiszonka/ziarno |
LIMOSO | 250 | kiszonka/ziarno |
| MEDINO | 250 | kiszonka/ziarno |
SPINETTO | 260 | kiszonka/ziarno |
| SL ENORMO | 240 | kiszonka |
| CASANDRO | 240-250 | ziarno |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| SM WAWEL | 230-240 | ziarno/CCM |
| SM VISTULA | 200-210 | ziarno |
| SM ADEGO | 260 | ziarno/kiszonka |
| SM GIEWONT | 260 | kiszonka/CCM/bioetanol |
| SM PERSEUS | 250 | kiszonka/bioetanol |
| SM MIESZKO | 230 | kiszonka/CCM |
| SM POLONIA | 200 | ziarno/kiszonka |
| SM POMERANIA | 190-200 | ziarno/kiszonka |
| SM GROT | 220-230 | kiszonka/CCM |
| SM FINEZJA | 240 | kiszonka/bioetanol |
| SM KONKURENT | 240 | ziarno/kiszonka/CCM |
| SM BORYNA | 250 | kiszonka/bioetanol |
| FORTOP | 230 | kiszonka/CCM |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| ASHLEY Standard+Starcover Activ+ | 220 | ziarno/kiszonka |
| ASHLEY Standard+Korit Pro | 220 | ziarno/kiszonka |
| LG 31.240 Standard+Starcover Activ+ | 230 | ziarno |
| LG 31.240 Starcover+Korit Pro | 230 | ziarno |
| LG 31.245 Standard+Starcover Activ+ | 240 | ziarno/kiszonka |
| LG 31.245 Standard+Korit Pro | 240 | ziarno/kiszonka |
| LG 32.257 Standard+Starcover Activ+ | 250 | ziarno/kiszonka |
| LG 32.257 Standard+Korit Pro | 250 | ziarno/kiszonka |
| LG 31.263 Standard | 250 | ziarno/kiszonka |
| LG 31.263 Standard+Korit Pro | 250 | ziarno/kiszonka |
| LG 31.279 Standard | 260 | kiszonka |
| LG 31.250 Standard | 250 | ziarno/kiszonka/grys |
| LG 31.250 Standard+Korit Pro | 250 | ziarno/kiszonka/grys |
| LG 31.280 Standard+Starcover Activ+ | 260 | ziarno/kiszonka |
| LG 31.271 Standard+Starcover Activ+ | 270 | kiszonka |
| LG 31.271 Standard+Korit Pro | 270 | kiszonka |
| LIMAGOLD Standard+Starcover Activ+ | 270 | ziarno |
| LIMAGOLD Standard+Korit Pro | 270 | ziarno |
| ROSALEEN Standard | 270 | kiszonka/biogaz |
| ROSALEEN Standard+Korit Pro | 270 | kiszonka/biogaz |
| LIMONITE Standard+Starcover Activ+ | 270 | ziarno |
| CLEMENTEEN Standard | 290 | kiszonka/biogaz |
| CLEMENTEEN Standard+Korit Pro | 290 | kiszonka/biogaz |
| LG 31.277 Standard | 270 | kiszonka |
Nasiona kukurydzy Masseeds 400D:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| Mas 09.P | 180 | kiszonka/ziarno |
| Mas 125.C | 220 | ziarno |
| STARLORD | 220 | ziarno/grys |
| Mas 22.R | 240 | ziarno/grys |
| Mas 23.M | 250 | ziarno |
| Mas 29.T | 260 | ziarno |
| Mas 306.P | 260 | ziarno |
| Mas 195 P | 230 | kiszonka |
| STANLEY | 250 | kiszonka/biogaz |
| MAS 28 A | 270 | kiszonka/biogaz |
| Mas 26.K | 260 | kiszonka/biogaz/ziarno |
Nasiona kukurydzy Masseeds:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
KOMANDOS (MAS 282.K) | 240-250 | ziarno |
| MAS 43.P | 280-290 | ziarno |
HULK + Agrostart | 250 | ziarno/kiszonka |
| MADLEN | 240-250 | kiszonka |
| INTERACTIS | 250 | ziarno |
| MAS 250 F | 250 | kiszonka/biogaz |
| MDM 3313 | 270 | kiszonka/biogaz |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
HORIZONTE | 200 | ziarno |
| PUMORI | 220 | ziarno |
| SOLAKING NOWOŚĆ | 260 | ziarno |
| SU RAPIROL NOWOŚĆ | 280 | ziarno |
| CLIMBER NOWOŚĆ | 220-240 | ziarno/kiszonka |
| LEGUAN | 230-240 | ziarno/kiszonka |
KORYNT | 230-240 | ziarno/kiszonka |
SUDRES | 240-250 | ziarno/kiszonka |
SUMUMBA | 250 | ziarno/kiszonka |
| SURTERRA | 250 | ziarno/kiszonka |
| SUCORN | 260 | ziarno/kiszonka |
| SUSANN | 260-280 | ziarno/kiszonka |
| INDEM1631 NOWOŚĆ | 180 | kiszonka |
| VICENTE | 210 | kiszonka |
| TIGUAN | 250 | kiszonka |
| NEUTRINO | 250 | kiszonka |
| SUDRIX | 260 | kiszonka |
| SUBITO | 260 | kiszonka |
| NOVIALIS | 270 | kiszonka |
| SUMUMBA BIO | 250 | ziarno/kiszonka |
Nasiona kukurydzy KWS I:
| Odmiana | FAO |
|---|---|
GARANTIO | 190-200 |
| KWS EMPORIO | 210 |
AMAVIT | 220 |
| KWS PLUVIO | 230 |
QUALITO | 230 |
| KWS EDITIO | 240-250 |
| ABSOLUTISSIMO | 250 |
| KWS MONUMENTO | 260 |
| KWS MINO | 270 |
| KWS CAMILLO | 250 |
| CALIXTO | 260-270 |
| KWS KASPERO | 270 |
| DETERMINO | 290 |
| RONALDINIO | 260 |
Nasiona kukurydzy KWS II:
| Odmiana | FAO |
|---|---|
KWS MARCOPOLO | 160-210 |
| KWS NORENTO | 220 |
ALMONDO | 230 |
| KWS KOLENDO | 230-240 |
KELTIKUS | 250 |
KWS ALDO | 260 |
| KOLETIS | 270 |
| KWS LEANDRO | 280 |
| AGRO LUPO | 250 |
| KWS TEMISTO | 260 |
| KWS ADAPTICO | 260-270 |
| KWS JAIPUR | 240 |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
P8240 | 240 | kiszonka |
| P8255 | 230-240 | ziarno/kiszonka/biogaz |
| P8888 | 270-280 | ziarno/kiszonka/biogaz |
| P8500 | 250 | ziarno/kiszonka/biogaz |
| P7515 | 220-230 | kiszonka/ziarno/CCM |
| P7404 | 180 | ziarno |
| P82703 | 240-250 | ziarno/kiszonka |
| P7818 | 220 | ziarno/kiszonka |
| P8307 | 230-240 | kiszonka/ziarno |
| P8329 | 240-250 | ziarno/kiszonka |
| P8604 | 230 | ziarno |
| P8754 | 240 | ziarno/kiszonka |
| P8436 | 240 | ziarno |
| P8782 | 260 | kiszonka |
| P9367 | 270-280 | ziarno/kiszonka |
| P92440 | 270 | ziarno/kiszonka |
| P9944 | 290-300 | ziarno/kiszonka |
| P9042 | 250 | ziarno |
| I WIELE WIĘCEJ... |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
MHR VAMOS NOWOŚĆ! | 250 | kiszonka / biogaz |
SM PREZENT | 240-250 | ziarno / kiszonka / grys / biogaz |
| KADRYL | 270-280 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| LOKATA | 220 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| JUHAS | 230-240 | kiszonka / grys |
| KOSMO 230 | 240 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| KB 2704 | 270 | kiszonka / biogaz |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
AKTORO | 220 | ziarno |
| KRISTALLO | 230 | ziarno |
BAGIRO | 230 | ziarno |
| CASANDRO | 240-250 | ziarno |
ALENARO | 270 | ziarno |
| CORONADO | 270 | ziarno |
KARIBIKO | 270 | ziarno |
| ASSANO | 230 | kiszonka / ziarno |
TIPICO | 230-240 | kiszonka / ziarno |
GARRIDO | 240 | kiszonka / ziarno |
| FARRAGO | 240-250 | kiszonka / ziarno |
LIMOSO | 250 | kiszonka / ziarno |
| MEDINO | 250 | kiszonka / ziarno |
SPINETTO | 260 | kiszonka / ziarno |
| SL ENORMO | 240 | kiszonka |
| CASANDRO | 240-250 | ziarno |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| SM WAWEL | 230-240 | ziarno / CCM |
| SM VISTULA | 200-210 | ziarno |
| SM ADEGO | 260 | ziarno / kiszonka |
| SM GIEWONT | 260 | kiszonka / CCM / bioetanol |
| SM PERSEUS | 250 | kiszonka / bioetanol |
| SM MIESZKO | 230 | kiszonka / CCM |
| SM POLONIA | 200 | ziarno / kiszonka |
| SM POMERANIA | 190-200 | ziarno / kiszonka |
| SM GROT | 220-230 | kiszonka / CCM |
| SM FINEZJA | 240 | kiszonka / bioetanol |
| SM KONKURENT | 240 | ziarno / kiszonka / CCM |
| SM BORYNA | 250 | kiszonka / bioetanol |
| FORTOP | 230 | kiszonka / CCM |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| ASHLEY Standard+Starcover Activ+ | 220 | ziarno / kiszonka |
| ASHLEY Standard+Korit Pro | 220 | ziarno / kiszonka |
| LG 31.240 Standard+Starcover Activ+ | 230 | ziarno |
| LG 31.240 Starcover+Korit Pro | 230 | ziarno |
| LG 31.245 Standard+Starcover Activ+ | 240 | ziarno / kiszonka |
| LG 31.245 Standard+Korit Pro | 240 | ziarno / kiszonka |
| LG 32.257 Standard+Starcover Activ+ | 250 | ziarno / kiszonka |
| LG 32.257 Standard+Korit Pro | 250 | ziarno / kiszonka |
| LG 31.263 Standard | 250 | ziarno / kiszonka |
| LG 31.263 Standard+Korit Pro | 250 | ziarno / kiszonka |
| LG 31.279 Standard | 260 | kiszonka |
| LG 31.250 Standard | 250 | ziarno / kiszonka / grys |
| LG 31.250 Standard+Korit Pro | 250 | ziarno / kiszonka / grys |
| LG 31.280 Standard+Starcover Activ+ | 260 | ziarno / kiszonka |
| LG 31.271 Standard+Starcover Activ+ | 270 | kiszonka |
| LG 31.271 Standard+Korit Pro | 270 | kiszonka |
| LIMAGOLD Standard+Starcover Activ+ | 270 | ziarno |
| LIMAGOLD Standard+Korit Pro | 270 | ziarno |
| ROSALEEN Standard | 270 | kiszonka / biogaz |
| ROSALEEN Standard+Korit Pro | 270 | kiszonka / biogaz |
| LIMONITE Standard+Starcover Activ+ | 270 | ziarno |
| CLEMENTEEN Standard | 290 | kiszonka / biogaz |
| CLEMENTEEN Standard+Korit Pro | 290 | kiszonka / biogaz |
| LG 31.277 Standard | 270 | kiszonka |
Nasiona kukurydzy Masseeds 400D:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| Mas 09.P | 180 | kiszonka / ziarno |
| Mas 125.C | 220 | ziarno |
| STARLORD | 220 | ziarno / grys |
| Mas 22.R | 240 | ziarno / grys |
| Mas 23.M | 250 | ziarno |
| Mas 29.T | 260 | ziarno |
| Mas 306.P | 260 | ziarno |
| Mas 195 P | 230 | kiszonka |
| STANLEY | 250 | kiszonka / biogaz |
| MAS 28 A | 270 | kiszonka / biogaz |
| Mas 26.K | 260 | kiszonka / biogaz / ziarno |
Nasiona kukurydzy Masseeds:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
KOMANDOS (MAS 282.K) | 240-250 | ziarno |
| MAS 43.P | 280-290 | ziarno |
HULK + Agrostart | 250 | ziarno / kiszonka |
| MADLEN | 240-250 | kiszonka |
| INTERACTIS | 250 | ziarno |
| MAS 250 F | 250 | kiszonka / biogaz |
| MDM 3313 | 270 | kiszonka / biogaz |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
HORIZONTE | 200 | ziarno |
| PUMORI | 220 | ziarno |
| SOLAKING NOWOŚĆ | 260 | ziarno |
| SU RAPIROL NOWOŚĆ | 280 | ziarno |
| CLIMBER NOWOŚĆ | 220-240 | ziarno / kiszonka |
| LEGUAN | 230-240 | ziarno / kiszonka |
KORYNT | 230-240 | ziarno / kiszonka |
SUDRES | 240-250 | ziarno/kiszonka |
SUMUMBA | 250 | ziarno / kiszonka |
| SURTERRA | 250 | ziarno / kiszonka |
| SUCORN | 260 | ziarno / kiszonka |
| SUSANN | 260-280 | ziarno / kiszonka |
| INDEM1631 NOWOŚĆ | 180 | kiszonka |
| VICENTE | 210 | kiszonka |
| TIGUAN | 250 | kiszonka |
| NEUTRINO | 250 | kiszonka |
| SUDRIX | 260 | kiszonka |
| SUBITO | 260 | kiszonka |
| NOVIALIS | 270 | kiszonka |
| SUMUMBA BIO | 250 | ziarno / kiszonka |
Nasiona kukurydzy KWS I:
| Odmiana | FAO |
|---|---|
GARANTIO | 190 - 200 |
| KWS EMPORIO | 210 |
AMAVIT | 220 |
| KWS PLUVIO | 230 |
QUALITO | 230 |
| KWS EDITIO | 240 - 250 |
| ABSOLUTISSIMO | 250 |
| KWS MONUMENTO | 260 |
| KWS MINO | 270 |
| KWS CAMILLO | 250 |
| CALIXTO | 260 - 270 |
| KWS KASPERO | 270 |
| DETERMINO | 290 |
| RONALDINIO | 260 |
Nasiona kukurydzy KWS II:
| Odmiana | FAO |
|---|---|
KWS MARCOPOLO | 160-210 |
| KWS NORENTO | 220 |
ALMONDO | 230 |
| KWS KOLENDO | 230 - 240 |
KELTIKUS | 250 |
KWS ALDO | 260 |
| KOLETIS | 270 |
| KWS LEANDRO | 280 |
| AGRO LUPO | 250 |
| KWS TEMISTO | 260 |
| KWS ADAPTICO | 260 - 270 |
| KWS JAIPUR | 240 |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
P8240 | 240 | kiszonka |
| P8255 | 230-240 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| P8888 | 270-280 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| P8500 | 250 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| P7515 | 220-230 | kiszonka / ziarno / CCM |
| P7404 | 180 | ziarno |
| P82703 | 240-250 | ziarno / kiszonka |
| P7818 | 220 | ziarno / kiszonka |
| P8307 | 230-240 | kiszonka / ziarno |
| P8329 | 240-250 | ziarno / kiszonka |
| P8604 | 230 | ziarno |
| P8754 | 240 | ziarno / kiszonka |
| P8436 | 240 | ziarno |
| P8782 | 260 | kiszonka |
| P9367 | 270-280 | ziarno / kiszonka |
| P92440 | 270 | ziarno / kiszonka |
| P9944 | 290-300 | ziarno / kiszonka |
| P9042 | 250 | ziarno |
| I WIELE WIĘCEJ... |
Pozostałe nasiona kukurydzy:






| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| SY INVICTUS elevation | 230 | ziarno/kiszonka/grys |
| SY BOOST elevation | 250 | ziarno |
| SY ARAX elevation | 250 | ziarno/grys |
| SY TALISMAN elevation | 220/230 | ziarno/grys |
| SY TALISMAN elevation+kuanavo | 220/230 | ziarno/grys |
| SY CALO elevation | 220/230 | ziarno |
| SY CALO elevation+kuanavo | 220/230 | ziarno |
| SY MARIMBA elevation | 250 | ziarno |
| SY FREGAT elevation | 260 | ziarno |
| SY FREGAT elevation+kuanavo | 260 | ziarno |
| SY FANFARA elevation | 240 | ziarno/kiszonka |
| SY FERMIN elevation | 230 | kiszonka |
| SY FERONIA elevation | 250 | kiszonka |
| SY MAXIMIZE elevation plus | 250/260 | kiszonka |
| SY PANDORAS elevation | 240 | ziarno/grys |
| SY REMCO elevation | 250 | ziarno/kiszonka |
| SY LIBERTY elevation | 230 | ziarno/kiszonka |
| SY ASTRELLA elevation | 220 | ziarno/kiszonka |
| SY OLIVIA elevation | 240/250 | ziarno |
| SY HELENOR elevation | 250/260 | ziarno |
| SY REMUS elevation | 250 | kiszonka |
| SY GRANARIS elevation | 270/280 | ziarno |
| SY AMFORA elevation | 260/270 | ziarno |
| SY FERTILIUS elevation | 250 | kiszonka |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| DKC 2972 | 230 flint dent | ziarno/kiszonka |
| DKC 3027 | 220/230 dent | ziarno |
| DKC 3201 | 240 flint dent | kiszonka/bioetanol |
| DKC 3327 | 240 flint dent | kiszonka/bioetanol |
| DKC 3418 | 240/250 flint dent | kiszonka/bioetanol |
| DKC 3595 | 240/250 dent | ziarno/bioetanol |
| DKC 3609 | 250/260 dent | ziarno/bioetanol |
| DKC 3719 | 250 dent | ziarno/kiszonka/bioetanol |
| DKC 3888 | 270 dent | ziarno/bioetanol |
| DKC 3937 | 260/270 dent | ziarno/bioetanol |
| DKC 3939 | 270/280 dent | ziarno/bioetanol |
| DKC 4098 | 290 dent | ziarno/bioetanol |
| DKC 4125 | 280 dent | ziarno/kiszonka/bioetanol |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
EXXPOSITION + Fortify | 260 | ziarno/kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
BRIGADO + Opti Plus | 250 | kiszonka/bioetanol |
| DANUBIO + Opti Plus | 240 | ziarno/kiszonka |
ATLANTICO + Opti Plus | 240 | ziarno/kiszonka |
| EDUARDO + Opti Plus | 210-220 | ziarno/kiszonka |
ANISKA | 250 | ziarno/kiszonka |
| INSPIRO + Opti Plus | 240 | ziarno/kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
DORKA | 190 | ziarno/kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
KISSMI + Korit + Vigor | 250-260 | kiszonka |
| BAOBI | 250-260 | ziarno/kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
DELFT | 250 | ziarno/kiszonka |
| MEANDROS | 230-240 | ziarno/kiszonka |
FABELL | 240 | ziarno/kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| SY INVICTUS elevation | 230 | ziarno / kiszonka / grys |
| SY BOOST elevation | 250 | ziarno |
| SY ARAX elevation | 250 | ziarno / grys |
| SY TALISMAN elevation | 220/230 | ziarno / grys |
| SY TALISMAN elevation+kuanavo | 220/230 | ziarno / grys |
| SY CALO elevation | 220/230 | ziarno |
| SY CALO elevation+kuanavo | 220/230 | ziarno |
| SY MARIMBA elevation | 250 | ziarno |
| SY FREGAT elevation | 260 | ziarno |
| SY FREGAT elevation+kuanavo | 260 | ziarno |
| SY FANFARA elevation | 240 | ziarno / kiszonka |
| SY FERMIN elevation | 230 | kiszonka |
| SY FERONIA elevation | 250 | kiszonka |
| SY MAXIMIZE elevation plus | 250/260 | kiszonka |
| SY PANDORAS elevation | 240 | ziarno / grys |
| SY REMCO elevation | 250 | ziarno / kiszonka |
| SY LIBERTY elevation | 230 | ziarno / kiszonka |
| SY ASTRELLA elevation | 220 | ziarno / kiszonka |
| SY OLIVIA elevation | 240/250 | ziarno |
| SY HELENOR elevation | 250/260 | ziarno |
| SY REMUS elevation | 250 | kiszonka |
| SY GRANARIS elevation | 270/280 | ziarno |
| SY AMFORA elevation | 260/270 | ziarno |
| SY FERTILIUS elevation | 250 | kiszonka |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| DKC 2972 | 230 flint dent | ziarno / kiszonka |
| DKC 3027 | 220/230 dent | ziarno |
| DKC 3201 | 240 flint dent | kiszonka / bioetanol |
| DKC 3327 | 240 flint dent | kiszonka / bioetanol |
| DKC 3418 | 240/250 flint dent | kiszonka / bioetanol |
| DKC 3595 | 240/250 dent | ziarno / bioetanol |
| DKC 3609 | 250/260 dent | ziarno / bioetanol |
| DKC 3719 | 250 dent | ziarno / kiszonka / bioetanol |
| DKC 3888 | 270 dent | ziarno / bioetanol |
| DKC 3937 | 260/270 dent | ziarno / bioetanol |
| DKC 3939 | 270/280 dent | ziarno / bioetanol |
| DKC 4098 | 290 dent | ziarno / bioetanol |
| DKC 4125 | 280 dent | ziarno / kiszonka / bioetanol |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
EXXPOSITION + Fortify | 260 | ziarno / kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
BRIGADO + Opti Plus | 250 | kiszonka / bioetanol |
| DANUBIO + Opti Plus | 240 | ziarno / kiszonka |
ATLANTICO + Opti Plus | 240 | ziarno / kiszonka |
| EDUARDO + Opti Plus | 210-220 | ziarno / kiszonka |
ANISKA | 250 | ziarno / kiszonka |
| INSPIRO + Opti Plus | 240 | ziarno / kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
DORKA | 190 | ziarno / kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
KISSMI + Korit + Vigor | 250-260 | kiszonka |
| BAOBI | 250-260 | ziarno / kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
DELFT | 250 | ziarno / kiszonka |
| MEANDROS | 230 - 240 | ziarno / kiszonka |
FABELL | 240 | ziarno / kiszonka |