Kukurydza
Sprawdź naszą ofertę! Nasiona kukurydzy, kukurydza na kiszonkę i ziarno. Sprawdzeni dostawcy!
NASZA WYŁĄCZNOŚĆ SM PREZENT
FAO-220 , TYP ZIARNA -SEMI FLINT, PRZEZNACZENIE NA ZIARNO, KISZONKA, GRYS
Zalety
- wysoki potencjał plonowania potwierdzony w suchym roku 2015 predysponuje odmianę do uprawy na słabych glebach
- odmiana przydatna również do uprawy na ziarno, co potwierdziły wyniki doświadczeń wstępnych (2014 r.) i 1. rok doświadczeń rejestrowych w 2015 r. (101% wzorca)
- odmiana wysoka, dobrze ulistniona o niższym o 3% od wzorca porażeniu omacnicą prosowianką
- rośliny niewylegające o wyższej od wzorca odporności na fuzariozy łodyg
- dodatkowy tydzień na opóźnienie zbioru dzięki długo utrzymującej się zieloności roślin
- na bardzo dobrą wartość tej odmiany wskazują także doświadczenia rozpoznawcze za granicą
Plonowanie
- bardzo wysoki plon ogólny suchej masy - w 2014 i 2015 roku odmiana uzyskała najwyższy wynik pośród badanych odmian, tj. odpowiednio 108,9% oraz 105,9% wzorca przy dobrym udziale suchej masy kolb
Profil agronomiczny
- Wzrost początkowy
- Tolerancja na suszę
- Stay green
- Dry down
Zalecana obsada
Ziarno i CCM | 75 000 - 80 000 roślin/ha na glebach słabszych
80 000 roślin/ha na glebach lepszych |
Kiszonka | 85 000 - 90 000 roślin/ha na glebach słabszych
90 000 - 95 000 roślin/ha na glebach lepszych |
Rejon uprawy
Kiszonka | Polecana do uprawy w całym kraju. |
Ziarno i CCM | I, II i południowa część III rejonu uprawy kukurydzy |
Odporność na choroby
- Fusarium
- Głownia guzowata
- Omacnica
Wymagania glebowe
- Toleruje słabsze
Nasiona kukurydzy zagranicznej:
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
DKC 2972 | 230 flint dent | ziarno/kiszonka |
DKC 3327 | 240 flint dent | kiszonka |
DKC 3595 | 240 dent | ziarno |
DKC 3609 | 250 dent | ziarno |
DKC 3719 | 250 dent | ziarno/kiszonka |
DKC 3787 | 270 dent | ziarno |
DKC 3888 | 270 dent | ziarno |
DKC 3937 | 270 dent | ziarno |
DKC 3939 | 270 dent | ziarno |
DKC 4098 | 290 dent | ziarno |
DKC 3418 | 250 flint/dent | kiszonka |
DKC 3201 | 240 flint/dent | ziarno/kiszonka |
DKC 3204 | 240 flint/dent | kiszonka |
Nasiona kukurydzy krajowej:
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
SM WAWEL | 230-240 | ziarno/CCM |
SM VISTULA | 200-210 | ziarno |
SM GIEWONT | 260 | kiszonka/CCM/Bioetanol |
SM PERSEUS | 250 | kiszonka/Bioetanol |
SM MIESZKO | 230 | kiszonka/CCM |
SM POLONIA | 200 | ziarno/kiszonka |
SM POMERANIA | 190-200 | ziarno/kiszonka |
SM GROT | 220-230 | kiszonka/CCM |
SM FINEZJA | 240 | kiszonka/Bioetanol |
SM KONKURENT | 240 | ziarno/kiszonka/CCM |
SM BORYNA | 250 | kiszonka/Bioetanol |
FORTOP | 230 | kiszonka/CCM |
Nasiona kukurydzy zagranicznej:
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
ASHLEY Starcover Activ | 220 | ziarno |
ASHLEY Standard+Korit | 220 | ziarno |
LG 31.240 Starcover Activ | 230 | ziarno |
LG 31.240 Starcover+Korit | 230 | ziarno |
LG 31.240 Starcover+Force | 230 | ziarno |
LG 31.245 Starcover Activ | 240 | kiszonka/ziarno |
LG 31.245 Standard+Korit | 240 | kiszonka/ziarno |
LG 31.245 Starcover+Force | 240 | kiszonka/ziarno |
LG 32.257 Starcover Activ | 250 | kiszonka/ziarno |
LG 32.257 Standard+Korit | 250 | kiszonka/ziarno |
LG 32.257 Starcover+Force | 250 | kiszonka/ziarno |
LG 31.263 Standard | 250 | kiszonka/ziarno |
LG 31.280 Starcover Activ | 260 | kiszonka/ziarno |
LG 31.271 Starcover Activ | 270 | ziarno |
LIMAGOLD Starcover Activ | 270 | ziarno |
LIMAGOLD Standard+Korit | 270 | ziarno |
ROSALEEN Standard | 270 | kiszonka/biogaz |
ROSALEEN Standard+Korit | 270 | kiszonka/biogaz |
CLEMENTEEN Starcover Activ | 290 | kiszonka/biogaz |
Nasiona kukurydzy zagranicznej:
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
Mas 09.P | 180 | kiszonka/ziarno |
Mas 125.C | 220 | ziarno |
Mas 20.F | 230 | ziarno |
STARLORD | 220 | ziarno/grys |
Mas 22.R | 240 | ziarno/grys |
Mas 23.M | 250 | ziarno |
Mas 29.T | 260 | ziarno |
Mas 306.P | 260 | ziarno |
GRITZ dla ptaków | 290 | ziarno |
Mas 195 P | 230 | kiszonka |
STANLEY | 250 | kiszonka/biogaz |
DYNAMITE | 250 | kiszonka/biogaz |
MAS 28 A | 270 | kiszonka/biogaz |
MAS 400 D | 300 | kiszonka/ziarno |
Mas 26.K | 260 | kiszonka/biogaz/ziarno |
Nasiona kukurydzy zagranicznej:
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
INDEM 1631 | 190 | ziarno |
HORIZONTE | 200 | ziarno |
PUMORI | 220 | ziarno |
KORYNT | 230-240 | ziarno |
SUMUMBA | 250 | ziarno |
SOLAKING | 260 | ziarno |
CALI | 290 | ziarno |
SU RAPIROL | 280 | ziarno |
DUALING | 290 | ziarno |
LEGUAN | 230-240 | kiszonka/ziarno |
WAKEFIELD | 240-250 | kiszonka/ziarno |
SURTERRA | 250 | kiszonka/ziarno |
SUDRESS | 250 | kiszonka/ziarno |
SUSANN | 260-280 | kiszonka/ziarno |
NEUTRINO | 250 | kiszonka |
TIGUAN | 250 | kiszonka |
SUMARIS | 250 | kiszonka |
SUCORN | 260 | kiszonka |
SUDRIX | 260 | kiszonka |
SUBITO | 260 | kiszonka |
NOVALIS | 270 | kiszonka |
SUMUMBA BIO | 250 | ziarno |
Nasiona kukurydzy zagranicznej:
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
AKTORO | 220 | ziarno |
KRISTALLO | 230 | ziarno |
BAGIRO | 230 | ziarno |
CASANDRO | 240-250 | ziarno |
ALENARO | 270 | ziarno |
CORONADO | 270 | ziarno |
KARIBIKO | 270 | ziarno |
ASSANO | 230 | kiszonka/ziarno |
TIPICO | 230-240 | kiszonka/ziarno |
GARRIDO | 240 | kiszonka/ziarno |
FARRAGO | 240-250 | kiszonka/ziarno |
LIMOSO | 250 | kiszonka/ziarno |
MEDINO | 250 | kiszonka/ziarno |
SPINETTO | 260 | kiszonka/ziarno |
SL ENORMO | 240 | kiszonka |
Nasiona kukurydzy zagranicznej:
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
SEVERUS | 180 | ziarno |
AMAVIT | 220 | ziarno |
ALMONDO | 230 | ziarno |
KELTIKUS | 250 | ziarno |
KWS CAMILLO | 260 | ziarno |
NATAELO | 260 | ziarno |
KIDEMOS | 260 | ziarno |
KWS ALDO | 260 | ziarno |
KOLETIS | 270 | ziarno |
KWS LEANDRO | 280 | ziarno |
DETERMINO | 290 | ziarno |
KWS HYPOLITO | 300 | ziarno |
KWS EMPORIO | 180-230 | ziarno |
KWS MARCOPOLO | 160-210 | ziarno |
GARANTIO | 190-220 | ziarno |
CALIXTO | 270 | ziarno |
KWS | 230 | ziarno/kiszonka |
AGRO POLIS | 240 | ziarno/kiszonka |
KWS JAIPUR | 240 | ziarno/kiszonka |
KWS EDITIO | 240-250 | ziarno/kiszonka |
FIGARO | 240-250 | ziarno/kiszonka |
QUALITO | 230 | kiszonka |
ABSOLUTISSIMO | 250-260 | kiszonka |
KWS MONUMENTO | 260 | kiszonka |
KWS ADAPTICO | 260-270 | kiszonka |
KWS MINO | 270 | kiszonka |
KENTOS | 260 | ziarno/kiszonka |
RONALDINIO | 260 | ziarno/kiszonka |
Nasiona kukurydzy zagranicznej:
Odmiana |
---|
DKC 2972 |
DKC 3327 |
DKC 3595 |
DKC 3609 |
DKC 3719 |
DKC 3787 |
DKC 3888 |
DKC 3937 |
DKC 3939 |
DKC 4098 |
DKC 3418 |
DKC 3201 |
DKC 3204 |
Nasiona kukurydzy krajowej:
Odmiana |
---|
SM WAWEL |
SM VISTULA |
SM GIEWONT |
SM PERSEUS |
SM MIESZKO |
SM POLONIA |
SM POMERANIA |
SM GROT |
SM FINEZJA |
SM KONKURENT |
SM BORYNA |
FORTOP |
Nasiona kukurydzy zagranicznej:
Odmiana |
---|
ASHLEY Starcover Activ |
ASHLEY Standard+Korit |
LG 31.240 Starcover Activ |
LG 31.240 Starcover+Korit |
LG 31.240 Starcover+Force |
LG 31.245 Starcover Activ |
LG 31.245 Standard+Korit |
LG 31.245 Starcover+Force |
LG 32.257 Starcover Activ |
LG 32.257 Standard+Korit |
LG 32.257 Starcover+Force |
LG 31.263 Standard |
LG 31.280 Starcover Activ |
LG 31.271 Starcover Activ |
LIMAGOLD Starcover Activ |
LIMAGOLD Standard+Korit |
ROSALEEN Standard |
ROSALEEN Standard+Korit |
CLEMENTEEN Starcover Activ |
Nasiona kukurydzy zagranicznej:
Odmiana |
---|
Mas 09.P |
Mas 125.C |
Mas 20.F |
STARLORD |
Mas 22.R |
Mas 23.M |
Mas 29.T |
Mas 306.P |
GRITZ dla ptaków |
Mas 195 P |
STANLEY |
DYNAMITE |
MAS 28 A |
MAS 400 D |
Mas 26.K |
Nasiona kukurydzy zagranicznej:
Odmiana |
---|
INDEM 1631 |
HORIZONTE |
PUMORI |
KORYNT |
SUMUMBA |
SOLAKING |
CALI |
SU RAPIROL |
DUALING |
LEGUAN |
WAKEFIELD |
SURTERRA |
SUDRESS |
SUSANN |
NEUTRINO |
TIGUAN |
SUMARIS |
SUCORN |
SUDRIX |
SUBITO |
NOVALIS |
SUMUMBA BIO |
Nasiona kukurydzy zagranicznej:
Odmiana |
---|
AKTORO |
KRISTALLO |
BAGIRO |
CASANDRO |
ALENARO |
CORONADO |
KARIBIKO |
ASSANO |
TIPICO |
GARRIDO |
FARRAGO |
LIMOSO |
MEDINO |
SPINETTO |
SL ENORMO |
Nasiona kukurydzy zagranicznej:
Odmiana |
---|
SEVERUS |
AMAVIT |
ALMONDO |
KELTIKUS |
KWS CAMILLO |
NATAELO |
KIDEMOS |
KWS ALDO |
KOLETIS |
KWS LEANDRO |
DETERMINO |
KWS HYPOLITO |
KWS EMPORIO |
KWS MARCOPOLO |
GARANTIO |
CALIXTO |
KWS |
AGRO POLIS |
KWS JAIPUR |
KWS EDITIO |
FIGARO |
QUALITO |
ABSOLUTISSIMO |
KWS MONUMENTO |
KWS ADAPTICO |
KWS MINO |
KENTOS |
RONALDINIO |
Pozostałe nasiona kukurydzy:
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
KOMANDOS (MAS 282.K) | 240-250 | ziarno |
MAS 43.P | 280-290 | ziarno |
HULK + Agrostart | 250 | ziarno/kiszonka |
MADLEN | 240-250 | kiszonka |
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
EXXPOSITION + Fortify | 260 | ziarno/kiszonka |
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
BRIGADO + Opti Plus | 250 | kiszonka/bioetanol |
DANUBIO + Opti Plus | 240 | ziarno/kiszonka |
ATLANTICO + Opti Plus | 240 | ziarno/kiszonka |
EDUARDO + Opti Plus | 210-220 | ziarno/kiszonka |
ANISKA | 250 | ziarno/kiszonka |
INSPIRO + Opti Plus | 240 | ziarno/kiszonka |
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
ROSOMAK + Super Power | 250 | ziarno/kiszonka |
HUBAL | 240 | ziarno/kiszonka |
SM DOKTOR | 220-230 | ziarno |
UŁAN | 270 | kiszonka/bioetanol |
POPIS | 270 | kiszonka/bioetanol |
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
DORKA | 190 | ziarno/kiszonka |
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
KISSMI + Korit + Vigor | 250-260 | kiszonka |
BAOBI | 250-260 | ziarno/kiszonka |
Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
---|---|---|
DELFT | 250 | ziarno/kiszonka |
MEANDROS | 230-240 | ziarno/kiszonka |
FABELL | 240 | ziarno/kiszonka |
Odmiana |
---|
KOMANDOS (MAS 282.K) |
MAS 43.P |
HULK + Agrostart |
MADLEN |
Odmiana |
---|
EXXPOSITION + Fortify |
Odmiana |
---|
BRIGADO + Opti Plus |
DANUBIO + Opti Plus |
ATLANTICO + Opti Plus |
EDUARDO + Opti Plus |
ANISKA |
INSPIRO + Opti Plus |
Odmiana |
---|
ROSOMAK + Super Power |
HUBAL |
SM DOKTOR |
UŁAN |
POPIS |
Odmiana |
---|
DORKA |
Odmiana |
---|
KISSMI + Korit + Vigor |
BAOBI |
Odmiana |
---|
DELFT |
MEANDROS |
FABELL |
Wyżej wymienione odmiany dostępne są do wyczerpania zapasów.
W razie zainteresowania innymi odmianami lub odmianami innych hodowli (Smolice) prosimy o kontakt.