Zobacz pełną ofertę nasion
Nasiona kukurydzy, kukurydza na kiszonkę i ziarno
od sprawdzonych dostawców!
Sprawdź naszą ofertę
Poniżej wymienione odmiany dostępne są do wyczerpania zapasów.
W razie zainteresowania innymi odmianami lub odmianami innych hodowli (Smolice) prosimy o kontakt.








Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
SM PULSAR NOWOŚĆ! | 250 | kiszonka / biogaz |
KADRYL | 270 - 280 | ziarno / kiszonka / grys / biogaz |
| LOKATA | 220 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| KOSMO 230 | 240 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| SM PREZENT | 240 - 250 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| JUHAS 5+1 GRATIS | 230 - 240 | kiszonka / grys |
| VAMOS 8+2 GRATIS ZOBACZ ULOTKĘ | 250 | kiszonka / biogaz |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| AKTORO OPTI / PLUS | 220 | ziarno |
| AGENDO OPTI / PLUS | 230 | ziarno |
| KRISTALLO OPTI / PLUS | 230 | ziarno |
| CASANDRO OPTI / PLUS | 250 | ziarno / grys |
| ALENARO OPTI / PLUS | 260 | ziarno / dent |
| CORONADO OPTI / PLUS | 270 | ziarno / dent |
| KARIBIKO OPTI / PLUS | 270 | ziarno / dent |
| CARLESO OPTI / PLUS | 210 - 220 | ziarno / dent |
| CORDESSO OPTI / PLUS | 220 - 230 | ziarno / kiszonka |
| TIPICO OPTI / PLUS | 230 - 240 | ziarno / kiszonka |
| PHILIPUS OPTI / PLUS | 230 - 240 | ziarno / kiszonka |
| GARRIDO OPTI / PLUS | 240 | ziarno / kiszonka |
| TABARRO OPTI / PLUS | 240 | ziarno / kiszonka |
| FARRAGO OPTI / PLUS | 240 | ziarno / kiszonka |
| BOLOGNA | 250 | ziarno / kiszonka |
| BOLOGNA OPTI / PLUS | 250 | ziarno / kiszonka |
| CLAUDIUS | 260 | ziarno / kiszonka |
| CLAUDIUS OPTI / PLUS | 260 | ziarno / kiszonka |
| SPINETTO OPTI / PLUS | 260 | ziarno / kiszonka |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| SM PULSAR | 250 | kiszonka / biogaz |
| SM WAWEL | 230 - 240 | ziarno / kiszonka / CCM / bioetanol |
| SM HILTOP | 230 | ziarno / kiszonka / CCM / bioetanol |
| SM BZURA | 240 | ziarno / kiszonka / CCM |
| SM ADEGO + RHIZO SEEDS | 260 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| SM VISTULA | 210 - 220 | ziarno / kiszonka / grys |
| SM GIEWONT + RHIZO SEEDS | 260 | kiszonka / CCM / biogaz |
| SM PERSEUS + RHIZO SEEDS | 250 | kiszonka / biogaz |
| SM RAMBO + RHIZO SEEDS | 250 | kiszonka |
| SM MIESZKO + RHIZO SEEDS | 230 | ziarno / kiszonka / CCM |
| SM POLONIA | 200 - 210 | ziarno / kiszonka / grys |
| SM BORYNA | 250 | kiszonka / biogaz |
| SM FINEZJA | 240 | kiszonka / biogaz / ziarno |
| SM KONKURENT | 230 - 240 | ziarno / kiszonka / grys |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| LG 31.160 | 180 | ziarno / kiszonka (uniwersalne) |
| ASHLEY | 220 | ziarno / kiszonka (HYBRID - pasza i ziarno) |
| LG 32.226 | 220 | ziarno / kiszonka (uniwersalne) |
| LG 31.240 | 230 | ziarno (głównie ziarno, szybkie dosychanie) |
| LG 31.245 | 240 | ziarno / kiszonka (głównie pasza + ziarno) |
| LG 32.257 | 250 | ziarno / kiszonka (uniwersalne) |
| LG 31.274 | 250 | ziarno / kiszonka (uniwersalne) |
| LG 31.280 | 260 | ziarno / kiszonka (uniwersalne) |
| LG 31.271 | 270 | kiszonka / ziarno (bardziej paszowa) |
| LIMAGOLD | 270 | ziarno (silny potencjał plonowania) |
| ROSALEEN | 270 | kiszonka (pasza objętościowa) |
| LIMONITE | 270 | ziarno (głównie ziarno / techniczne) |
| CLEMENTEEN | 290 | kiszonka (pasza objętościowa) |
| LG 31.263 | 250 | ziarno / kiszonka |
| LG 31.250 | 250 | ziarno / kiszonka / grys |
| LG 31.279 | 260 | ziarno / kiszonka |
Nasiona kukurydzy Masseeds
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| MAS 09 P | 180 | ziarno |
| MAS 125 C | 220 | ziarno |
| STARLORD | 220 | ziarno |
| MAS 22 R | 240 | ziarno |
| MAS 23 M | 250 | ziarno |
| INTERACTIS | 250 | ziarno |
| MAS 29 T | 260 | ziarno |
| MAS 306 P | 260 | ziarno |
| MAS 195 P | 230 | ziarno |
| STANLEY | 250 | kiszonka |
| MAS 26 R | 260 | ziarno |
| MAS 250 F | 250 | ziarno |
| MAS 26 K | 260 | ziarno |
| GRITZ | 290 | ziarno / grys (specjalna odmiana dla ptactwa) |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
SOLAKING | 260 | ziarno |
| DUELING NOWOŚĆ! | 290 | uniwersalna (ziarno / kiszonka) |
| FOXTRAIL NOWOŚĆ! | 290 | kiszonka / biogaz |
| SU RAPIROL | 290 | kiszonka |
| QUICKSTEP NOWOŚĆ! | 220 - 230 | ziarno |
| CLIMBER NOWOŚĆ! | 220 - 230 | uniwersalna (ziarno / kiszonka) |
HAMPTON NOWOŚĆ! | 240 - 250 | ziarno |
| SUMUMBA | 250 | ziarno / kiszonka |
| PUMORI | 220 | ziarno |
| KORYNT | 230 - 240 | kiszonka |
| BONE | 250 | ziarno / kiszonka |
| BADIANE | 290 | ziarno / kiszonka |
| KABANERO | 290 | kiszonka (późna, głównie biomasa) |
| THERMIC | 230 | ziarno / kiszonka |
| NEUTRINO | 250 | ziarno |
| SUCORN | 260 | ziarno / kiszonka |
| INDEM 1631 | 180 - 190 | ziarno / kiszonka |
| HORIZONTE | 200 | ziarno / kiszonka |
| SUDRESS | 250 | ziarno / kiszonka |
| SUBITO | 260 | ziarno |
| SUDRIX | 260 | ziarno / kiszonka |
| NOVIALIS | 270 | ziarno / kiszonka |
| SUSANN | 260 - 280 | ziarno / kiszonka |
| TIGUAN | 250 | ziarno |
| VICENTE | 210 | ziarno / kiszonka |
| SUMUMBA BIO | 250 | kiszonka / biogaz |
Nasiona kukurydzy KWS I:
| Odmiana | FAO |
|---|---|
| GARANTIO | 190 - 200 |
| CABALIO | 220 |
| NORENTO | 220 |
| QUALITO | 230 |
| KWS EDITIO | 240 - 250 |
| KWS TERMISTO | 260 |
| KWS MONUMENTO | 260 |
| KWS ZUKO | 260 |
| KWS CAMILLO | 250 |
| CALIXTO | 260 - 270 |
| KWS KASPERO | 270 |
| FORTELLO | 290 |
Nasiona kukurydzy KWS II:
| Odmiana | FAO |
|---|---|
| KWS MARCOPOLO | 180 |
| AMAVIT | 220 |
| ALMONDO | 230 |
| KWS ALDO | 260 |
| KOLETIS | 270 |
| KWS LEANDRO | 280 |
| DETERMINO | 290 |
| MINO | 270 |
| KWS KOLENDO | 230 |
| AGROLUPO | 250 |
| RONALDINIO | 260 |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
P8240 | 240 | kiszonka |
| P8255 | 230-240 | ziarno/kiszonka/biogaz |
| P8888 | 270-280 | ziarno/kiszonka/biogaz |
| P8500 | 250 | ziarno/kiszonka/biogaz |
| P7515 | 220-230 | kiszonka/ziarno/CCM |
| P7404 | 180 | ziarno |
| P82703 | 240-250 | ziarno/kiszonka |
| P7818 | 220 | ziarno/kiszonka |
| P8307 | 230-240 | kiszonka/ziarno |
| P8329 | 240-250 | ziarno/kiszonka |
| P8604 | 230 | ziarno |
| P8754 | 240 | ziarno/kiszonka |
| P8436 | 240 | ziarno |
| P8782 | 260 | kiszonka |
| P9367 | 270-280 | ziarno/kiszonka |
| P92440 | 270 | ziarno/kiszonka |
| P9944 | 290-300 | ziarno/kiszonka |
| P9042 | 250 | ziarno |
| I WIELE WIĘCEJ... |
MHR
Saatbau
HR SMOLICE
LIMAGRAIN
MASSEEDS
SAATEN UNION
KWS
PIONEER
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
SM PULSAR NOWOŚĆ! | 250 | kiszonka / biogaz |
KADRYL | 270 - 280 | ziarno / kiszonka / grys / biogaz |
| LOKATA | 220 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| KOSMO 230 | 240 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| SM PREZENT 5+1 GRATIS | 240 - 250 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| JUHAS 5+1 GRATIS | 230 - 240 | kiszonka / grys |
| VAMOS 8+2 GRATIS ZOBACZ ULOTKĘ | 250 | kiszonka / biogaz |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| AKTORO OPTI / PLUS | 220 | ziarno |
| AGENDO OPTI / PLUS | 230 | ziarno |
| KRISTALLO OPTI / PLUS | 230 | ziarno |
| CASANDRO OPTI / PLUS | 250 | ziarno / grys |
| ALENARO OPTI / PLUS | 260 | ziarno / dent |
| CORONADO OPTI / PLUS | 270 | ziarno / dent |
| KARIBIKO OPTI / PLUS | 270 | ziarno / dent |
| CARLESO OPTI / PLUS | 210 - 220 | ziarno / dent |
| CORDESSO OPTI / PLUS | 220 - 230 | ziarno / kiszonka |
| TIPICO OPTI / PLUS | 230 - 240 | ziarno / kiszonka |
| PHILIPUS OPTI / PLUS | 230 - 240 | ziarno / kiszonka |
| GARRIDO OPTI / PLUS | 240 | ziarno / kiszonka |
| TABARRO OPTI / PLUS | 240 | ziarno / kiszonka |
| FARRAGO OPTI / PLUS | 240 | ziarno / kiszonka |
| BOLOGNA | 250 | ziarno / kiszonka |
| BOLOGNA OPTI / PLUS | 250 | ziarno / kiszonka |
| CLAUDIUS | 260 | ziarno / kiszonka |
| CLAUDIUS OPTI / PLUS | 260 | ziarno / kiszonka |
| SPINETTO OPTI / PLUS | 260 | ziarno / kiszonka |
OFERTA SPECJALNA ZA ZAMÓWIENIA DO KOŃCA ROKU 2025
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| LIMOSO OPTI / PLUS | 250 | ziarno / kiszonka |
| RUCA | 240 - 250 | ziarno / kiszonka |
| RUCA OPTI / PLUS | 240 - 250 | ziarno / kiszonka |
| SL ENORMO OPTI / PLUS | 240 | kiszonka |
| ALETTO OPTI / PLUS | 270 | ziarno / kiszonka |
| SMOLITOP | 230 | ziarno / kiszonka |
| SMOLITOP OPTI / PLUS | 230 | ziarno / kiszonka |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| SM PULSAR | 250 | kiszonka / biogaz |
| SM WAWEL | 230 - 240 | ziarno / kiszonka / CCM / bioetanol |
| SM HILTOP | 230 | ziarno / kiszonka / CCM / bioetanol |
| SM BZURA | 240 | ziarno / kiszonka / CCM |
| SM ADEGO + RHIZO SEEDS | 260 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| SM VISTULA | 210 - 220 | ziarno / kiszonka / grys |
| SM GIEWONT + RHIZO SEEDS | 260 | kiszonka / CCM / biogaz |
| SM PERSEUS + RHIZO SEEDS | 250 | kiszonka / biogaz |
| SM RAMBO + RHIZO SEEDS | 250 | kiszonka |
| SM MIESZKO + RHIZO SEEDS | 230 | ziarno / kiszonka / CCM |
| SM POLONIA | 200 - 210 | ziarno / kiszonka / grys |
| SM BORYNA | 250 | kiszonka / biogaz |
| SM FINEZJA | 240 | kiszonka / biogaz / ziarno |
| SM KONKURENT | 230 - 240 | ziarno / kiszonka / grys |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| LG 31.160 | 180 | ziarno / kiszonka (uniwersalne) |
| ASHLEY | 220 | ziarno / kiszonka (HYBRID - pasza i ziarno) |
| LG 32.226 | 220 | ziarno / kiszonka (uniwersalne) |
| LG 31.240 | 230 | ziarno (głównie ziarno, szybkie dosychanie) |
| LG 31.245 | 240 | ziarno / kiszonka (głównie pasza + ziarno) |
| LG 32.257 | 250 | ziarno / kiszonka (uniwersalne) |
| LG 31.274 | 250 | ziarno / kiszonka (uniwersalne) |
| LG 31.280 | 260 | ziarno / kiszonka (uniwersalne) |
| LG 31.271 | 270 | kiszonka / ziarno (bardziej paszowa) |
| LIMAGOLD | 270 | ziarno (silny potencjał plonowania) |
| ROSALEEN | 270 | kiszonka (pasza objętościowa) |
| LIMONITE | 270 | ziarno (głównie ziarno / techniczne) |
| CLEMENTEEN | 290 | kiszonka (pasza objętościowa) |
| LG 31.263 | 250 | ziarno / kiszonka |
| LG 31.250 | 250 | ziarno / kiszonka / grys |
| LG 31.279 | 260 | ziarno / kiszonka |
Nasiona kukurydzy Masseeds
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| MAS 09 P | 180 | ziarno |
| MAS 125 C | 220 | ziarno |
| STARLORD | 220 | ziarno |
| MAS 22 R | 240 | ziarno |
| MAS 23 M | 250 | ziarno |
| INTERACTIS | 250 | ziarno |
| MAS 29 T | 260 | ziarno |
| MAS 306 P | 260 | ziarno |
| MAS 195 P | 230 | ziarno |
| STANLEY | 250 | kiszonka |
| MAS 26 R | 260 | ziarno |
| MAS 250 F | 250 | ziarno |
| MAS 26 K | 260 | ziarno |
| GRITZ | 290 | ziarno / grys (specjalna odmiana dla ptactwa) |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
SOLAKING | 260 | ziarno |
| DUELING NOWOŚĆ! | 290 | uniwersalna (ziarno / kiszonka) |
| FOXTRAIL NOWOŚĆ! | 290 | kiszonka / biogaz |
| SU RAPIROL | 290 | kiszonka |
| QUICKSTEP NOWOŚĆ! | 220 - 230 | ziarno |
| CLIMBER NOWOŚĆ! | 220 - 230 | uniwersalna (ziarno / kiszonka) |
HAMPTON NOWOŚĆ! | 240 - 250 | ziarno |
| SUMUMBA | 250 | ziarno / kiszonka |
| PUMORI | 220 | ziarno |
| KORYNT | 230 - 240 | kiszonka |
| BONE | 250 | ziarno / kiszonka |
| BADIANE | 290 | ziarno / kiszonka |
| KABANERO | 290 | kiszonka (późna, głównie biomasa) |
| THERMIC | 230 | ziarno / kiszonka |
| NEUTRINO | 250 | ziarno |
| SUCORN | 260 | ziarno / kiszonka |
| INDEM 1631 | 180 - 190 | ziarno / kiszonka |
| HORIZONTE | 200 | ziarno / kiszonka |
| SUDRESS | 250 | ziarno / kiszonka |
| SUBITO | 260 | ziarno |
| SUDRIX | 260 | ziarno / kiszonka |
| NOVIALIS | 270 | ziarno / kiszonka |
| SUSANN | 260 - 280 | ziarno / kiszonka |
| TIGUAN | 250 | ziarno |
| VICENTE | 210 | ziarno / kiszonka |
| SUMUMBA BIO | 250 | kiszonka / biogaz |
Nasiona kukurydzy KWS I:
| Odmiana | FAO |
|---|---|
| GARANTIO | 190 - 200 |
| CABALIO | 220 |
| NORENTO | 220 |
| QUALITO | 230 |
| KWS EDITIO | 240 - 250 |
| KWS TERMISTO | 260 |
| KWS MONUMENTO | 260 |
| KWS ZUKO | 260 |
| KWS CAMILLO | 250 |
| CALIXTO | 260 - 270 |
| KWS KASPERO | 270 |
| FORTELLO | 290 |
Nasiona kukurydzy KWS II:
| Odmiana | FAO |
|---|---|
| KWS MARCOPOLO | 180 |
| AMAVIT | 220 |
| ALMONDO | 230 |
| KWS ALDO | 260 |
| KOLETIS | 270 |
| KWS LEANDRO | 280 |
| DETERMINO | 290 |
| MINO | 270 |
| KWS KOLENDO | 230 |
| AGROLUPO | 250 |
| RONALDINIO | 260 |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
P8240 | 240 | kiszonka |
| P8255 | 230-240 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| P8888 | 270-280 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| P8500 | 250 | ziarno / kiszonka / biogaz |
| P7515 | 220-230 | kiszonka / ziarno / CCM |
| P7404 | 180 | ziarno |
| P82703 | 240-250 | ziarno / kiszonka |
| P7818 | 220 | ziarno / kiszonka |
| P8307 | 230-240 | kiszonka / ziarno |
| P8329 | 240-250 | ziarno / kiszonka |
| P8604 | 230 | ziarno |
| P8754 | 240 | ziarno / kiszonka |
| P8436 | 240 | ziarno |
| P8782 | 260 | kiszonka |
| P9367 | 270-280 | ziarno / kiszonka |
| P92440 | 270 | ziarno / kiszonka |
| P9944 | 290-300 | ziarno / kiszonka |
| P9042 | 250 | ziarno |
| I WIELE WIĘCEJ... |
Pozostałe nasiona kukurydzy:






FREIHER VON MOREAU
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| SY AKELA ELEVATION | 220 | ziarno / kiszonka |
| SY ASTRELLA ELEVATION | 220 | ziarno / kiszonka |
| SY FACTO ELEVATION | 220 | ziarno |
| SY CALO ELEVATION | 220 - 230 | ziarno |
| SY CALO ELEVATION PLUS | 220 - 230 | ziarno |
| SY TALISMAN ELEVATION PLUS | 220 - 230 | ziarno / grys / kiszonka |
| SY LIBERTY ELEVATION | 230 | ziarno / kiszonka |
| SY FANFARA ELEVATION | 230 - 240 | ziarno |
| SY FLEMING ELEVATION | 240 | ziarno |
| SY OLIVIA ELEVATION | 240 - 250 | ziarno |
| SY OLIVIA ELEVATION PLUS | 240 - 250 | ziarno |
| SY HOLENOR ELEVATION | 250 - 260 | ziarno |
| SY FREGAT ELEVATION | 260 | ziarno |
| SY FREGAT ELEVATION PLUS | 260 | ziarno |
| SY GRANARIS ELEVATION | 270 - 280 | ziarno |
| SYMETRIC ELEVATION | 230 | kiszonka |
| SY REMCO ELEVATION | 250 | kiszonka |
| SY REMUS ELEVATION | 250 | kiszonka |
| SY FERTILIUS ELEVATION + KORIT | 250 | kiszonka |
| MAXIMAIZE ELEVATION | 260 | kiszonka |
| SY AMFORA ELEVATION | 260 - 270 | kiszonka |
| SY FERRATA ELEVATION | 300 | kiszonka |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| DKC 2972 | 230 flint dent | ziarno/kiszonka |
| DKC 3027 | 220/230 dent | ziarno |
| DKC 3201 | 240 flint dent | kiszonka/bioetanol |
| DKC 3327 | 240 flint dent | kiszonka/bioetanol |
| DKC 3418 | 240/250 flint dent | kiszonka/bioetanol |
| DKC 3595 | 240/250 dent | ziarno/bioetanol |
| DKC 3609 | 250/260 dent | ziarno/bioetanol |
| DKC 3719 | 250 dent | ziarno/kiszonka/bioetanol |
| DKC 3888 | 270 dent | ziarno/bioetanol |
| DKC 3937 | 260/270 dent | ziarno/bioetanol |
| DKC 3939 | 270/280 dent | ziarno/bioetanol |
| DKC 4098 | 290 dent | ziarno/bioetanol |
| DKC 4125 | 280 dent | ziarno/kiszonka/bioetanol |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
EXXPOSITION + Fortify | 260 | ziarno/kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
BRIGADO + Opti Plus | 250 | kiszonka/bioetanol |
| DANUBIO + Opti Plus | 240 | ziarno/kiszonka |
ATLANTICO + Opti Plus | 240 | ziarno/kiszonka |
| EDUARDO + Opti Plus | 210-220 | ziarno/kiszonka |
ANISKA | 250 | ziarno/kiszonka |
| INSPIRO + Opti Plus | 240 | ziarno/kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
DORKA | 190 | ziarno/kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
KISSMI + Korit + Vigor | 250-260 | kiszonka |
| BAOBI | 250-260 | ziarno/kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
DELFT | 250 | ziarno/kiszonka |
| MEANDROS | 230-240 | ziarno/kiszonka |
FABELL | 240 | ziarno/kiszonka |
SYNGENTA
DEKALB
RAGT
SAATBAU
AGRO SEED
LIDEA
FREIHER VON MOREAU
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| SY AKELA ELEVATION | 220 | ziarno / kiszonka |
| SY ASTRELLA ELEVATION | 220 | ziarno / kiszonka |
| SY FACTO ELEVATION | 220 | ziarno |
| SY CALO ELEVATION | 220 - 230 | ziarno |
| SY CALO ELEVATION PLUS | 220 - 230 | ziarno |
| SY TALISMAN ELEVATION PLUS | 220 - 230 | ziarno / grys / kiszonka |
| SY LIBERTY ELEVATION | 230 | ziarno / kiszonka |
| SY FANFARA ELEVATION | 230 - 240 | ziarno |
| SY FLEMING ELEVATION | 240 | ziarno |
| SY OLIVIA ELEVATION | 240 - 250 | ziarno |
| SY OLIVIA ELEVATION PLUS | 240 - 250 | ziarno |
| SY HOLENOR ELEVATION | 250 - 260 | ziarno |
| SY FREGAT ELEVATION | 260 | ziarno |
| SY FREGAT ELEVATION PLUS | 260 | ziarno |
| SY GRANARIS ELEVATION | 270 - 280 | ziarno |
| SYMETRIC ELEVATION | 230 | kiszonka |
| SY REMCO ELEVATION | 250 | kiszonka |
| SY REMUS ELEVATION | 250 | kiszonka |
| SY FERTILIUS ELEVATION + KORIT | 250 | kiszonka |
| MAXIMAIZE ELEVATION | 260 | kiszonka |
| SY AMFORA ELEVATION | 260 - 270 | kiszonka |
| SY FERRATA ELEVATION | 300 | kiszonka |
Nasiona kukurydzy:
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| DKC 2972 | 230 flint dent | ziarno / kiszonka |
| DKC 3027 | 220/230 dent | ziarno |
| DKC 3201 | 240 flint dent | kiszonka / bioetanol |
| DKC 3327 | 240 flint dent | kiszonka / bioetanol |
| DKC 3418 | 240/250 flint dent | kiszonka / bioetanol |
| DKC 3595 | 240/250 dent | ziarno / bioetanol |
| DKC 3609 | 250/260 dent | ziarno / bioetanol |
| DKC 3719 | 250 dent | ziarno / kiszonka / bioetanol |
| DKC 3888 | 270 dent | ziarno / bioetanol |
| DKC 3937 | 260/270 dent | ziarno / bioetanol |
| DKC 3939 | 270/280 dent | ziarno / bioetanol |
| DKC 4098 | 290 dent | ziarno / bioetanol |
| DKC 4125 | 280 dent | ziarno / kiszonka / bioetanol |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
EXXPOSITION + Fortify | 260 | ziarno / kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
BRIGADO + Opti Plus | 250 | kiszonka / bioetanol |
| DANUBIO + Opti Plus | 240 | ziarno / kiszonka |
ATLANTICO + Opti Plus | 240 | ziarno / kiszonka |
| EDUARDO + Opti Plus | 210-220 | ziarno / kiszonka |
ANISKA | 250 | ziarno / kiszonka |
| INSPIRO + Opti Plus | 240 | ziarno / kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
DORKA | 190 | ziarno / kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
KISSMI + Korit + Vigor | 250-260 | kiszonka |
| BAOBI | 250-260 | ziarno / kiszonka |
| Odmiana | FAO | Przeznaczenie |
|---|---|---|
DELFT | 250 | ziarno / kiszonka |
| MEANDROS | 230 - 240 | ziarno / kiszonka |
FABELL | 240 | ziarno / kiszonka |